| Comunicados |
| Descripción | Tipo |
| PDF |
| PDF |
| PDF |
| PDF |
Información de parte del DIGH para los usuarios sobre varios temas importantes | ASPX |
El DRAT recibió la visita de funcionarios de la ARESEP quienes realizaron una supervisión de la calidad del servicio que se brinda a los productores usuarios. | PDF |
SENARA comunica la puesta en marcha de una red meteorológica en el área de influencia del DRAT y del Proyecto Agua para la Bajura-PAACUME. | PDF |
Estos estudios generan propuestas de infraestructura efectivas para reducir los riesgos de inundaciones en la zona. | PDF |
Este acercamiento fortalece la confianza interinstitucional y garantiza al Ministerio de Hacienda la ejecución de diversas acciones en pro del cumplimiento de los objetivos del proyecto, con eficiencia y transparencia. | PDF |
El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) oficializaron este jueves 28 de mayo el inicio de obras del componente Quebrada Chocolate, parte del Proyecto Sistema de Control de Inundaciones en el Área de Limoncito (PSCIAL) | PDF |
SENARA e INDER desarrollan el Proyecto de Riego Gamaliel en Vara Blanca de Heredia, una iniciativa que llevará agua de riego a 25 familias productoras de fresa en su primera etapa | PDF |
SENARA concluye la construcción del proyecto Obras del Térraba en cantón de OSA. | PDF |
Siete familias productoras de Bijagual ya cuentan con un sistema de riego que les garantiza acceso permanente al agua | PDF |
El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), en un esfuerzo conjunto con el INDER, finalizó las obras de reconstrucción y modernización del Proyecto de Riego Rogelio Coto en Paraíso. | PDF |
El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) ejecuta la rehabilitación de la red de drenaje en el asentamiento Waghope y áreas aledañas, en el distrito de Limón, poblado de Valle Aurora. Con una inversión total de ¢338.508.804,96, financiada mediante el convenio SENARA-INDER, esta obra interviene 18,24 kilómetros de canales para devolverle la capacidad productiva a 600 hectáreas de terreno. | PDF |
efemerides | PNG |
Con un avance global del 18,6% y obras clave ya en ejecución, el Proyecto Agua para la Bajura – PAACUME presentó este jueves sus principales progresos y la hoja de ruta estratégica para el 2026, en una visita técnica que reunió a jerarcas de cinco ministe | PDF |
| PDF |